<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infos-Grippe-Porcine.com, les dernières informations, les symptômes sur la Grippe A/H1N1 &#187; Mexique</title>
	<atom:link href="http://infos-grippe-porcine.com/grippeA-grippe-H1N1/mexique-actualites-mondiales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infos-grippe-porcine.com</link>
	<description>Retrouvez toute l&#039;actualité sur le virus de la grippe A H1N1 à travers le monde, depuis l&#039;apparition du virus en Avril 2009, les campagnes de vaccination et les niveaux d&#039;alerte</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Dec 2009 16:13:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Situation sur l&#8217;évolution de la grippe A H1N1 en France &#8211; Juillet 2009</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/situation-sur-levolution-de-la-grippe-a-h1n1-en-france-juillet-2009/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/situation-sur-levolution-de-la-grippe-a-h1n1-en-france-juillet-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 16:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités France]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[annulation concert]]></category>
		<category><![CDATA[annulation match]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[juillet 2009]]></category>
		<category><![CDATA[manifestations]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[stade de france]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Où en est la grippe A/H1N1 (grippe porcine) en France ?

La France compte 628 cas au 15 juillet, dont 6 ont été jugés graves et ont nécessité une hospitalisation. Le Mardi 21 juillet, le ministère grec de la santé a annoncé que 5  jeunes Français en colonie de vacances ont été testés positifs au virus A/H1N1. Ils n'ont pas été hospitalisés mais mis en quarantaine dans un hôtel du Péloponnèse.

La ministre de la santé, Roselyne Bachelot, a conseillé à tous les citoyens de suivre les quelques recommandations qu'elle a donné pour freiner la contagion en cette période d'épidémie de grippe A H1N1. La plupart de ces "gestes simples" sont proches de ceux permettant d'éviter la grippe saisonnière courante, qui tue chaque année en France près de 2 500 personnes (les plus fragiles, personnes agées et nourissons). La France a aussi en stock près d'un milliard de masques de protections épidémique et a passé une commande de plus de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/situation-sur-levolution-de-la-grippe-a-h1n1-en-france-juillet-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nombre de cas d&#8217;infection par le virus de la grippe A H1N1 à travers le monde dépasse les 5000</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/le-nombre-de-cas-dinfection-par-le-virus-de-la-grippe-a-h1n1-a-travers-le-monde-depasse-les-5000/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/le-nombre-de-cas-dinfection-par-le-virus-de-la-grippe-a-h1n1-a-travers-le-monde-depasse-les-5000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 17:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités mondiales]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Enfants]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Symptomes]]></category>
		<category><![CDATA[Thailande]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Alerte niveau 6]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Fermeture écoles]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport OMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Mardi 12 mai 2009, le nombre de cas de grippe porcine (grippe A/H1N1) passait les 5000, selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le virus H1N1 s'est propagé à trois autres pays en Europe, en Asie et en Amérique latine.

Le plus grand nombre de cas a été signalé aux Etats-Unis avec 2600 infections du virus H1N1, comprenant trois décès, et le Mexique avec 2059 cas, dont 56 décès. La totalité du nombre de cas s'élève...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/le-nombre-de-cas-dinfection-par-le-virus-de-la-grippe-a-h1n1-a-travers-le-monde-depasse-les-5000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réouverture des écoles au Mexique malgrès les craintes de la grippe H1N1</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/reouverture-des-ecoles-au-mexique-malgres-les-craintes-de-la-grippe-ah1n1/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/reouverture-des-ecoles-au-mexique-malgres-les-craintes-de-la-grippe-ah1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 19:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités mondiales]]></category>
		<category><![CDATA[Enfants]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Fermeture écoles]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[L'impact de la grippe A H1N1, dont la propagation locale et mondiale a blessé l'industrie du tourisme, s'est répercutée au niveau de l'économie : 2.3 milliards $, soit environ 0,3 % du produit intérieur brut (PIB)...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/reouverture-des-ecoles-au-mexique-malgres-les-craintes-de-la-grippe-ah1n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La grippe A / H1N1 continue de se propager, 1000 nouveaux cas chaque jour</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/la-grippe-a-h1n1-propagation-alerte/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/la-grippe-a-h1n1-propagation-alerte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 23:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités mondiales]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[Autriche]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Corée du sud]]></category>
		<category><![CDATA[Danemark]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Irlande]]></category>
		<category><![CDATA[Israël]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle-Zélande]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Pays-Bas]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Suède]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport alertant]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport OMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a confirmé l'information :
le virus de  la grippe H1N1 aurait infecté 4379 personnes dans 29 pays et déplore chaque jour environ ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/la-grippe-a-h1n1-propagation-alerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport de l&#8217;OMS, cas d&#8217;alerte grippe A / H1N1</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/rapport-oms-alerte-grippe-a-h1n1-9mai/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/rapport-oms-alerte-grippe-a-h1n1-9mai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 22:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités mondiales]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport alertant]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport OMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[L'Organisation Mondiale de la Santé a indiqué samedi 9 mai 2009 le nouveau chiffre alarmant de 3440 cas confirmés de la grippe porcine (virus H1N1)dans 29 pays, avec 48 décès ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/rapport-oms-alerte-grippe-a-h1n1-9mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infos grippe A/H1N1, un vaccin est cours de développement</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/grippe-a-h1n1-vaccin-solution/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/grippe-a-h1n1-vaccin-solution/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 14:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités mondiales]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Femmes enceintes]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[es efforts visant à faire un vaccin contre la souche, la première étape de la production de vaccins pour le virus de la grippe H1N1 sont en cours, et elle a déclaré qu'un vaccin devrait être disponible ce mois-ci. Toutefois, elle a ajouté qu'il faudra au moins six mois avant que ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/grippe-a-h1n1-vaccin-solution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe porcine, aller au Mexique ?</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/grippe-porcine-aller-mexique/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/grippe-porcine-aller-mexique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 17:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Si vous devez vous rendre au Mexique en ce moment, rester à jour auprès des centres d'épidémiologies et le ministère mexicain de la Santé. Avant de quitter la France, assurez-vous que vos vaccinations sont à jour (même si il n'existe pas de vaccin pour la grippe porcine ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/grippe-porcine-aller-mexique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La grippe porcine touche les transports</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/la-grippe-porcine-touche-les-transports/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/la-grippe-porcine-touche-les-transports/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 16:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[news usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[A ce jour, la grippe porcine a causé 152 morts au Mexique et 1600 personnes sont infectées par la maladie respiratoire dans 19 des 32 États mexicains. Aux États-Unis, 64 cas ont été confirmés à New York, l'Ohio, le Kansas, le Texas et la Californie ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/la-grippe-porcine-touche-les-transports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le vaccin de la grippe porcine pourrait mettre 6 mois</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/vaccin-grippe-porcine-6mois/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/vaccin-grippe-porcine-6mois/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 15:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Le problème de la pandémie de virus est qu'ils sont très différents les uns des autres. Vous ne pouvez pas stocker tout. Il faut se concentrer sur ce qui semble être la plus probable des menaces, et la grippe porcine est apparu comme une surprise."]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/vaccin-grippe-porcine-6mois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe porcine, Informations, mesures</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/grippe-porcine-infos-mesures/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/grippe-porcine-infos-mesures/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 13:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[news usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[L'épidémie de grippe porcine de l'homme continue de croître aux États-Unis et internationalement. Aujourd'hui, les CDC ont des rapports de cas supplémentaires de grippe porcine et confirmé un certain nombre d'hospitalisations des patients atteints de grippe porcine. Au niveau International, la situation est plus grave encore ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/grippe-porcine-infos-mesures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

