<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infos-Grippe-Porcine.com, les dernières informations, les symptômes sur la Grippe A/H1N1 &#187; Informations</title>
	<atom:link href="http://infos-grippe-porcine.com/grippeA-grippe-H1N1/informations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infos-grippe-porcine.com</link>
	<description>Retrouvez toute l&#039;actualité sur le virus de la grippe A H1N1 à travers le monde, depuis l&#039;apparition du virus en Avril 2009, les campagnes de vaccination et les niveaux d&#039;alerte</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Dec 2009 16:13:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;alerte de niveau 6 en France est déclaré concernant l&#8217;épidémie de grippe A H1N1</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/alerte-niveau-6-france-grippe-a-h1n1-septembre/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/alerte-niveau-6-france-grippe-a-h1n1-septembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 16:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités France]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Alerte niveau 6]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[La limite de l&#8217;alerte niveau 5 a été dépassé en France #Informations #Actualités
Alerte de niveau 6 en France &#8211; l&#8217;épidémie de Grippe A H1N1 gagne du terrain
Le nombre de cas de grippe clinique (grippe saisonnière et grippe A H1N1 confondues) en France a été estimé à environ 52000 la semaine dernière, dépassant ainsi le seuil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/alerte-niveau-6-france-grippe-a-h1n1-septembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nouveaux cas de décès à cause de la grippe A H1N1 en Polynésie Française</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/grippe-a-h1n1-nouveaux-cas-de-deces-polynesie-francaise/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/grippe-a-h1n1-nouveaux-cas-de-deces-polynesie-francaise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 10:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfants]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Polynésie]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Femmes enceintes]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Tahiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Plusieurs décès récents ont été recensés en Polynésie Française #Informations #Actualités
De nouveaux décès recensés en Polynésie Française à cause de la grippe A H1N1
Les autorités locales Tahitiennes ont déclaré la semaine dernière le décès de 3 nouvelles  personnes à cause de la grippe A/H1N1 (grippe porcine) en Polynésie française et plus de 10.000 personnes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/grippe-a-h1n1-nouveaux-cas-de-deces-polynesie-francaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polynésie : Tahiti, l&#8217;école Puurai élémentaire fermée jusqu&#8217;au 27 août</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/polynesie-tahiti-ecole-puurai-elementaire-fermee-20-aout-outre-mer/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/polynesie-tahiti-ecole-puurai-elementaire-fermee-20-aout-outre-mer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 13:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfants]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Polynésie]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Alerte niveau 6]]></category>
		<category><![CDATA[Fermeture écoles]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[Outre-Mer]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[Tahiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;école Puurai élémentaire fermée jusqu&#8217;au 27 août #Informations #Actualités
Tahiti, l&#8217;école Puurai élémentaire fermée jusqu&#8217;au 27 août
La municipalité de Faa’a informe les parents d&#8217;élèves que l’école élémentaire Puurai sera fermée ce jeudi 20 août jusqu’au jeudi 27 août 2009 en raison du nombre élevé d’élèves touchés par le virus de la grippe A/H1N1. L’école devrait reprendre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/polynesie-tahiti-ecole-puurai-elementaire-fermee-20-aout-outre-mer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nombre de cas d&#8217;infection par le virus de la grippe A H1N1 à travers le monde dépasse les 5000</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/le-nombre-de-cas-dinfection-par-le-virus-de-la-grippe-a-h1n1-a-travers-le-monde-depasse-les-5000/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/le-nombre-de-cas-dinfection-par-le-virus-de-la-grippe-a-h1n1-a-travers-le-monde-depasse-les-5000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 17:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités mondiales]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Enfants]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Symptomes]]></category>
		<category><![CDATA[Thailande]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Alerte niveau 6]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Fermeture écoles]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport OMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Mardi 12 mai 2009, le nombre de cas de grippe porcine (grippe A/H1N1) passait les 5000, selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le virus H1N1 s'est propagé à trois autres pays en Europe, en Asie et en Amérique latine.

Le plus grand nombre de cas a été signalé aux Etats-Unis avec 2600 infections du virus H1N1, comprenant trois décès, et le Mexique avec 2059 cas, dont 56 décès. La totalité du nombre de cas s'élève...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/le-nombre-de-cas-dinfection-par-le-virus-de-la-grippe-a-h1n1-a-travers-le-monde-depasse-les-5000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thaïlande : les porcs infectés ont des symptômes semblables à l&#8217;infection du virus de la grippe A/H1N1 chez l&#8217;homme</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/symptomes-virus-grippe-h1n1-thailande-porcs-infectes/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/symptomes-virus-grippe-h1n1-thailande-porcs-infectes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 12:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités mondiales]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Symptomes]]></category>
		<category><![CDATA[Thailande]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[Porcs]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport alertant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats montrent que les deux sous-types de la grippe porcine provoquent chez le porc des symptômes grippaux et des lésions pulmonaires. Toutefois, les porcs infectés par le virus de la grippe A/H1N1 (provenant de l'homme) montrent des lésions pulmonaires beaucoup plus graves...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/symptomes-virus-grippe-h1n1-thailande-porcs-infectes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réouverture des écoles au Mexique malgrès les craintes de la grippe H1N1</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/reouverture-des-ecoles-au-mexique-malgres-les-craintes-de-la-grippe-ah1n1/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/reouverture-des-ecoles-au-mexique-malgres-les-craintes-de-la-grippe-ah1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 19:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités mondiales]]></category>
		<category><![CDATA[Enfants]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Fermeture écoles]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[L'impact de la grippe A H1N1, dont la propagation locale et mondiale a blessé l'industrie du tourisme, s'est répercutée au niveau de l'économie : 2.3 milliards $, soit environ 0,3 % du produit intérieur brut (PIB)...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/reouverture-des-ecoles-au-mexique-malgres-les-craintes-de-la-grippe-ah1n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le premier cas Australien, une femme testée positive au virus H1N1</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/le-premier-cas-australien-une-femme-testee-positive-au-virus-h1n1/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/le-premier-cas-australien-une-femme-testee-positive-au-virus-h1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 16:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités mondiales]]></category>
		<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Symptomes]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[Test Grippe A H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Le médecin-chef du Queensland, Dr Jeanette Young, annonce que la femme, qui est âgé de 20 ans, a volé depuis Brisbane à Los Angeles jeudi ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/le-premier-cas-australien-une-femme-testee-positive-au-virus-h1n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La grippe A / H1N1 continue de se propager, 1000 nouveaux cas chaque jour</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/la-grippe-a-h1n1-propagation-alerte/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/la-grippe-a-h1n1-propagation-alerte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 23:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités mondiales]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[Autriche]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Corée du sud]]></category>
		<category><![CDATA[Danemark]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Irlande]]></category>
		<category><![CDATA[Israël]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle-Zélande]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Pays-Bas]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Suède]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport alertant]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport OMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a confirmé l'information :
le virus de  la grippe H1N1 aurait infecté 4379 personnes dans 29 pays et déplore chaque jour environ ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/la-grippe-a-h1n1-propagation-alerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Organisation mondiale de la Santé a signalé vendredi 2500 cas confirmés de grippe A H1N1 dans 25 pays</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/lorganisation-mondiale-de-la-sante-a-signale-vendredi-2500-cas-confirmes-de-grippe-a-h1n1-dans-25-pays/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/lorganisation-mondiale-de-la-sante-a-signale-vendredi-2500-cas-confirmes-de-grippe-a-h1n1-dans-25-pays/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 16:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités mondiales]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/2009/lorganisation-mondiale-de-la-sante-a-signale-vendredi-2500-cas-confirmes-de-grippe-a-h1n1-dans-25-pays/</guid>
		<description><![CDATA[La marine américaine a déclaré vendredi que les 12 membres d'équipage à bord de l'USS Dubuque ont été diagnostiqués positifs au virus de la grippe A H1N1.
Le navire a été nettoyé et désinfecté, et ses 370 membres d'équipage se sont vus administrer du Tamiflu par mesure de précaution.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/lorganisation-mondiale-de-la-sante-a-signale-vendredi-2500-cas-confirmes-de-grippe-a-h1n1-dans-25-pays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Définition de la grippe A H1N1 (grippe porcine)</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/definition-grippe-a-h1n1/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/definition-grippe-a-h1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 14:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités mondiales]]></category>
		<category><![CDATA[Définition]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[Symptomes]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[La grippe porcine est commune à l'espèce porcine et rare chez l'homme. Les personnes qui travaillent dans des élevages porcins ou autres, en particulier les personnes à forte exposition, ont un risque d'attraper la grippe porcine. Cependant, ces souches sont rarement en mesure de se transmettre d'humain à humain. Il est extrêment rare que le virus de la grippe porcine mute en une forme capable de passer facilement d'humain à humain. L'actuelle "grippe A H1N1" de 2009 est soupçonnée d'avoir subi une telle mutation.
Le virus de la grippe porcine est nommé ainsi parce que l'une de ses protéines de surface est similaire au virus qui infecte habituellement ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/definition-grippe-a-h1n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

