<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infos-Grippe-Porcine.com, les dernières informations, les symptômes sur la Grippe A/H1N1 &#187; France</title>
	<atom:link href="http://infos-grippe-porcine.com/grippeA-grippe-H1N1/france-actualites-mondiales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infos-grippe-porcine.com</link>
	<description>Retrouvez toute l&#039;actualité sur le virus de la grippe A H1N1 à travers le monde, depuis l&#039;apparition du virus en Avril 2009, les campagnes de vaccination et les niveaux d&#039;alerte</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Dec 2009 16:13:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pénurie de médecins dans les centres de vaccination</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/penurie-de-medecins-dans-les-centres-de-vaccination/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/penurie-de-medecins-dans-les-centres-de-vaccination/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 16:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités France]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Centre de vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Pénurie de médecins dans les centres de vaccination # Informations # Actualités

L&#8217;attente peut durer 2 à 3 heures dans les centres de vaccination de la capitale Française. Le préfet de Paris a donc appelé à la mobilisation des médecins surtout. D&#8217;après la préfecture, entre 20 et 25% du personnel médical et administratif convoqué ne se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/penurie-de-medecins-dans-les-centres-de-vaccination/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La grippe A, vaccin ou pas ? Est-il dangereux ?</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/la-grippe-a-vaccin-ou-pas-est-il-dangereux/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/la-grippe-a-vaccin-ou-pas-est-il-dangereux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 16:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités France]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne de vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Faut-il se faire vacciner contre la grippe A H1N1
La campagne de vaccination à commencer ce matin dans les milieux hospitaliers

Que savons nous sur le vaccin contre la grippe A ?
Est ce que le vaccin contre la grippe A H1N1 est dangereux ?
Pourquoi nous ne savons pas ce que les laboratoires pharmaceutiques mettent réellement dans le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/la-grippe-a-vaccin-ou-pas-est-il-dangereux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;alerte de niveau 6 en France est déclaré concernant l&#8217;épidémie de grippe A H1N1</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/alerte-niveau-6-france-grippe-a-h1n1-septembre/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/alerte-niveau-6-france-grippe-a-h1n1-septembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 16:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités France]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Alerte niveau 6]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[La limite de l&#8217;alerte niveau 5 a été dépassé en France #Informations #Actualités
Alerte de niveau 6 en France &#8211; l&#8217;épidémie de Grippe A H1N1 gagne du terrain
Le nombre de cas de grippe clinique (grippe saisonnière et grippe A H1N1 confondues) en France a été estimé à environ 52000 la semaine dernière, dépassant ainsi le seuil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/alerte-niveau-6-france-grippe-a-h1n1-septembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La solution pour éviter aux enfants l&#8217;infection du virus de la grippe A H1N1</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/la-solution-pour-eviter-aux-enfants-linfection-du-virus-de-la-grippe-a-h1n1/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/la-solution-pour-eviter-aux-enfants-linfection-du-virus-de-la-grippe-a-h1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 13:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kit complet prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Magasin en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Alerte niveau 6]]></category>
		<category><![CDATA[Enfants]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiène prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Kit de protection]]></category>
		<category><![CDATA[Solution prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Symptomes]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Présentation du remède naturel pour combattre efficacement toute propagation du virus de la grippe A H1N1 chez les enfants et les adultes.
Evitez la propagation du virus de la grippe A H1N1, protégez vos enfants
Cette solution à pour but d&#8217;éviter d&#8217;être infectée par le virus de la grippe A H1N1, particulièrement adaptée pour les enfants et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/la-solution-pour-eviter-aux-enfants-linfection-du-virus-de-la-grippe-a-h1n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France : Le décès d&#8217;une jeune fille de 14 ans à cause de la grippe A</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/france-le-deces-jeune-fille-14-ans-grippe-a-h1n1/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/france-le-deces-jeune-fille-14-ans-grippe-a-h1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 00:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités France]]></category>
		<category><![CDATA[Enfants]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Infection pulmonaire]]></category>
		<category><![CDATA[INvs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[L'INVS nous a informé du décès de cette adolescente âgée de seulement 14 ans, elle était hospitalisée au CHU de Brest en Bretagne, le virus de la grippe A/H1N1 avait été identifié, la cause de sa mort était qu'elle souffrait d'une infection ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/france-le-deces-jeune-fille-14-ans-grippe-a-h1n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situation sur l&#8217;évolution de la grippe A H1N1 en France &#8211; Juillet 2009</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/situation-sur-levolution-de-la-grippe-a-h1n1-en-france-juillet-2009/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/situation-sur-levolution-de-la-grippe-a-h1n1-en-france-juillet-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 16:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités France]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[annulation concert]]></category>
		<category><![CDATA[annulation match]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[juillet 2009]]></category>
		<category><![CDATA[manifestations]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[stade de france]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Où en est la grippe A/H1N1 (grippe porcine) en France ?

La France compte 628 cas au 15 juillet, dont 6 ont été jugés graves et ont nécessité une hospitalisation. Le Mardi 21 juillet, le ministère grec de la santé a annoncé que 5  jeunes Français en colonie de vacances ont été testés positifs au virus A/H1N1. Ils n'ont pas été hospitalisés mais mis en quarantaine dans un hôtel du Péloponnèse.

La ministre de la santé, Roselyne Bachelot, a conseillé à tous les citoyens de suivre les quelques recommandations qu'elle a donné pour freiner la contagion en cette période d'épidémie de grippe A H1N1. La plupart de ces "gestes simples" sont proches de ceux permettant d'éviter la grippe saisonnière courante, qui tue chaque année en France près de 2 500 personnes (les plus fragiles, personnes agées et nourissons). La France a aussi en stock près d'un milliard de masques de protections épidémique et a passé une commande de plus de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/situation-sur-levolution-de-la-grippe-a-h1n1-en-france-juillet-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris : Sept nouveaux cas de grippe A/H1N1 dans une école, entraînant sa fermeture</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/paris-grippe-a-h1n1-ecole-fermeture-22-juin/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/paris-grippe-a-h1n1-ecole-fermeture-22-juin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 12:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités France]]></category>
		<category><![CDATA[Enfants]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Fermeture écoles]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Paris : Sept nouveaux cas de grippe A/H1N1 dans une école, entraînant sa fermeture
Dimanche 21 Juin 2009 : Sept nouveaux cas de grippe A/H1N1 détectés dans une école Parisienne du 15ème arrondissement (école du Cardinal Amette Paris 15e). L’école maintient ses portes fermées jusqu'à jeudi matin...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/paris-grippe-a-h1n1-ecole-fermeture-22-juin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toulouse : cinq cas de grippe A H1N1 de plus en France, fermeture du collège de Quint-Fonsagrives</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/toulouse-15juin-grippe-a-h1n1-france-fermeture-college/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/toulouse-15juin-grippe-a-h1n1-france-fermeture-college/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 08:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités France]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités mondiales]]></category>
		<category><![CDATA[Enfants]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Symptomes]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Alerte niveau 6]]></category>
		<category><![CDATA[Fermeture écoles]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiène prévention]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport alertant]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Cinq cas de grippe A H1N1 de plus en France, fermeture du collège de Quint-Fonsagrives près de Toulouse

15 enfants ont fait l’objet de prélèvements à cette heure-ci pour déceler d'autre cas d'infection par le virus de la grippe A H1N1 (grippe porcine).
Les deux premiers positifs sont suivis de 5 autres cas avérés d'infection par le virus de la grippe A H1N1. Pour 17 autres enfants, les prélèvements sont en cours au Collège proche de Toulouse à Quint-Fonsagrives ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/toulouse-15juin-grippe-a-h1n1-france-fermeture-college/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La grippe A / H1N1 continue de se propager, 1000 nouveaux cas chaque jour</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/la-grippe-a-h1n1-propagation-alerte/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/la-grippe-a-h1n1-propagation-alerte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 23:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités mondiales]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[Autriche]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Corée du sud]]></category>
		<category><![CDATA[Danemark]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Irlande]]></category>
		<category><![CDATA[Israël]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle-Zélande]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Pays-Bas]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Suède]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport alertant]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport OMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a confirmé l'information :
le virus de  la grippe H1N1 aurait infecté 4379 personnes dans 29 pays et déplore chaque jour environ ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/la-grippe-a-h1n1-propagation-alerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La France appelle à interdir tous les vols vers le Mexique</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/la-france-appelle-a-interdir-tous-les-vols-vers-le-mexique/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/la-france-appelle-a-interdir-tous-les-vols-vers-le-mexique/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 22:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[infos grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[Irlande]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[

La France demande à interdir tous les vols  vers le Mexique # Informations # Actualités


La France appelle à interdir tous les vols vers le Mexique
La France va demander à l&#8217;échelle européenne un embargo sur tous les vols vers le Mexique, la source de l&#8217;épidémie de grippe porcine.
 

Le paragraphe suivant confirme la présence de nouveaux cas en Allemagne, en Autriche, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/la-france-appelle-a-interdir-tous-les-vols-vers-le-mexique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
