<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infos-Grippe-Porcine.com, les dernières informations, les symptômes sur la Grippe A/H1N1 &#187; Vaccin</title>
	<atom:link href="http://infos-grippe-porcine.com/grippe/solutions/vaccin-solutions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infos-grippe-porcine.com</link>
	<description>Retrouvez toute l&#039;actualité sur le virus de la grippe A H1N1 à travers le monde, depuis l&#039;apparition du virus en Avril 2009, les campagnes de vaccination et les niveaux d&#039;alerte</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Dec 2009 16:13:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pénurie de médecins dans les centres de vaccination</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/penurie-de-medecins-dans-les-centres-de-vaccination/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/penurie-de-medecins-dans-les-centres-de-vaccination/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 16:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités France]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Centre de vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Pénurie de médecins dans les centres de vaccination # Informations # Actualités

L&#8217;attente peut durer 2 à 3 heures dans les centres de vaccination de la capitale Française. Le préfet de Paris a donc appelé à la mobilisation des médecins surtout. D&#8217;après la préfecture, entre 20 et 25% du personnel médical et administratif convoqué ne se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/penurie-de-medecins-dans-les-centres-de-vaccination/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La grippe A, vaccin ou pas ? Est-il dangereux ?</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/la-grippe-a-vaccin-ou-pas-est-il-dangereux/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/la-grippe-a-vaccin-ou-pas-est-il-dangereux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 16:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités France]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne de vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Faut-il se faire vacciner contre la grippe A H1N1
La campagne de vaccination à commencer ce matin dans les milieux hospitaliers

Que savons nous sur le vaccin contre la grippe A ?
Est ce que le vaccin contre la grippe A H1N1 est dangereux ?
Pourquoi nous ne savons pas ce que les laboratoires pharmaceutiques mettent réellement dans le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/la-grippe-a-vaccin-ou-pas-est-il-dangereux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vaccination contre la grippe A et la grippe saisonnière</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/la-vaccination-contre-la-grippe-a-et-la-grippe-saisonniere/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/la-vaccination-contre-la-grippe-a-et-la-grippe-saisonniere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 10:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités mondiales]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[Test Grippe A H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Faut-il se faire vacciner contre la grippe A et la grippe saisonnière en même temps #Informations #Actualités
Le vaccin contre la grippe A H1N1
Les doses de vaccins conte la grippe A/H1N1 ainsi que la grippe saisonnière peuvent être administré en même temps, a déclaré Anthony Fauci, directeur de l&#8217;Institut national des allergies et des maladies infectieuses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/la-vaccination-contre-la-grippe-a-et-la-grippe-saisonniere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situation sur l&#8217;évolution de la grippe A H1N1 en France &#8211; Juillet 2009</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/situation-sur-levolution-de-la-grippe-a-h1n1-en-france-juillet-2009/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/situation-sur-levolution-de-la-grippe-a-h1n1-en-france-juillet-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 16:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités France]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[annulation concert]]></category>
		<category><![CDATA[annulation match]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[juillet 2009]]></category>
		<category><![CDATA[manifestations]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[stade de france]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Où en est la grippe A/H1N1 (grippe porcine) en France ?

La France compte 628 cas au 15 juillet, dont 6 ont été jugés graves et ont nécessité une hospitalisation. Le Mardi 21 juillet, le ministère grec de la santé a annoncé que 5  jeunes Français en colonie de vacances ont été testés positifs au virus A/H1N1. Ils n'ont pas été hospitalisés mais mis en quarantaine dans un hôtel du Péloponnèse.

La ministre de la santé, Roselyne Bachelot, a conseillé à tous les citoyens de suivre les quelques recommandations qu'elle a donné pour freiner la contagion en cette période d'épidémie de grippe A H1N1. La plupart de ces "gestes simples" sont proches de ceux permettant d'éviter la grippe saisonnière courante, qui tue chaque année en France près de 2 500 personnes (les plus fragiles, personnes agées et nourissons). La France a aussi en stock près d'un milliard de masques de protections épidémique et a passé une commande de plus de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/situation-sur-levolution-de-la-grippe-a-h1n1-en-france-juillet-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nombre de cas d&#8217;infection par le virus de la grippe A H1N1 atteint 10000 !</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/le-nombre-de-cas-dinfection-par-le-virus-de-la-grippe-a-h1n1-atteint-10000/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/le-nombre-de-cas-dinfection-par-le-virus-de-la-grippe-a-h1n1-atteint-10000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 07:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités mondiales]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Alerte niveau 6]]></category>
		<category><![CDATA[Fermeture écoles]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport alertant]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport OMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Le nombre de cas d'infection par le virus de la grippe A H1N1 atteint 10000 !
La grippe A H1N1 se développe très rapidement au Japon.
News 20 mai 2009
Le nombre de personnes infectées par le virus de la grippe A H1N1 a atteint le chiffre de 10000, ce qui incite de nouveaux avertissements dans le monde entier. Le chef de l'Organisation des Nations Unies (ONU) Ban Ki-moon a invité tout le monde à rester vigilant face au virus de la grippe A H1N1, 1350 personnes dans le monde ont été confirmés positifs au virus de la grippe A H1N1 en seulement deux jours.

Ban Ki-moon, Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, a déclaré mardi 19 mai 2009 que la solidarité est la clé pour résoudre l'épidémie de grippe A H1N1 (grippe porcine). Le chef de l'ONU a incité les gouvernements à partager les données relatives aux infections par le virus H1N1, pour combattre le virus et ainsi éviter certaines mesures comme la fermeture des frontières, fermeture des écoles et autres commerces...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/le-nombre-de-cas-dinfection-par-le-virus-de-la-grippe-a-h1n1-atteint-10000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nombre de cas d&#8217;infection par le virus de la grippe A H1N1 à travers le monde dépasse les 5000</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/le-nombre-de-cas-dinfection-par-le-virus-de-la-grippe-a-h1n1-a-travers-le-monde-depasse-les-5000/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/le-nombre-de-cas-dinfection-par-le-virus-de-la-grippe-a-h1n1-a-travers-le-monde-depasse-les-5000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 17:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités mondiales]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Enfants]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Symptomes]]></category>
		<category><![CDATA[Thailande]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Alerte niveau 6]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Fermeture écoles]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport OMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Mardi 12 mai 2009, le nombre de cas de grippe porcine (grippe A/H1N1) passait les 5000, selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le virus H1N1 s'est propagé à trois autres pays en Europe, en Asie et en Amérique latine.

Le plus grand nombre de cas a été signalé aux Etats-Unis avec 2600 infections du virus H1N1, comprenant trois décès, et le Mexique avec 2059 cas, dont 56 décès. La totalité du nombre de cas s'élève...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/le-nombre-de-cas-dinfection-par-le-virus-de-la-grippe-a-h1n1-a-travers-le-monde-depasse-les-5000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport de l&#8217;OMS, cas d&#8217;alerte grippe A / H1N1</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/rapport-oms-alerte-grippe-a-h1n1-9mai/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/rapport-oms-alerte-grippe-a-h1n1-9mai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 22:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités mondiales]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport alertant]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport OMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[L'Organisation Mondiale de la Santé a indiqué samedi 9 mai 2009 le nouveau chiffre alarmant de 3440 cas confirmés de la grippe porcine (virus H1N1)dans 29 pays, avec 48 décès ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/rapport-oms-alerte-grippe-a-h1n1-9mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
