<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infos-Grippe-Porcine.com, les dernières informations, les symptômes sur la Grippe A/H1N1 &#187; H1N1</title>
	<atom:link href="http://infos-grippe-porcine.com/grippe/grippe-a/h1n1-grippe-a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infos-grippe-porcine.com</link>
	<description>Retrouvez toute l&#039;actualité sur le virus de la grippe A H1N1 à travers le monde, depuis l&#039;apparition du virus en Avril 2009, les campagnes de vaccination et les niveaux d&#039;alerte</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Dec 2009 16:13:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pénurie de médecins dans les centres de vaccination</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/penurie-de-medecins-dans-les-centres-de-vaccination/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/penurie-de-medecins-dans-les-centres-de-vaccination/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 16:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités France]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Centre de vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Pénurie de médecins dans les centres de vaccination # Informations # Actualités

L&#8217;attente peut durer 2 à 3 heures dans les centres de vaccination de la capitale Française. Le préfet de Paris a donc appelé à la mobilisation des médecins surtout. D&#8217;après la préfecture, entre 20 et 25% du personnel médical et administratif convoqué ne se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/penurie-de-medecins-dans-les-centres-de-vaccination/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La grippe A, vaccin ou pas ? Est-il dangereux ?</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/la-grippe-a-vaccin-ou-pas-est-il-dangereux/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/la-grippe-a-vaccin-ou-pas-est-il-dangereux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 16:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités France]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne de vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Faut-il se faire vacciner contre la grippe A H1N1
La campagne de vaccination à commencer ce matin dans les milieux hospitaliers

Que savons nous sur le vaccin contre la grippe A ?
Est ce que le vaccin contre la grippe A H1N1 est dangereux ?
Pourquoi nous ne savons pas ce que les laboratoires pharmaceutiques mettent réellement dans le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/la-grippe-a-vaccin-ou-pas-est-il-dangereux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vaccination contre la grippe A et la grippe saisonnière</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/la-vaccination-contre-la-grippe-a-et-la-grippe-saisonniere/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/la-vaccination-contre-la-grippe-a-et-la-grippe-saisonniere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 10:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités mondiales]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[Test Grippe A H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Faut-il se faire vacciner contre la grippe A et la grippe saisonnière en même temps #Informations #Actualités
Le vaccin contre la grippe A H1N1
Les doses de vaccins conte la grippe A/H1N1 ainsi que la grippe saisonnière peuvent être administré en même temps, a déclaré Anthony Fauci, directeur de l&#8217;Institut national des allergies et des maladies infectieuses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/la-vaccination-contre-la-grippe-a-et-la-grippe-saisonniere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;alerte de niveau 6 en France est déclaré concernant l&#8217;épidémie de grippe A H1N1</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/alerte-niveau-6-france-grippe-a-h1n1-septembre/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/alerte-niveau-6-france-grippe-a-h1n1-septembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 16:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités France]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Alerte niveau 6]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[La limite de l&#8217;alerte niveau 5 a été dépassé en France #Informations #Actualités
Alerte de niveau 6 en France &#8211; l&#8217;épidémie de Grippe A H1N1 gagne du terrain
Le nombre de cas de grippe clinique (grippe saisonnière et grippe A H1N1 confondues) en France a été estimé à environ 52000 la semaine dernière, dépassant ainsi le seuil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/alerte-niveau-6-france-grippe-a-h1n1-septembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nouveaux cas de décès à cause de la grippe A H1N1 en Polynésie Française</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/grippe-a-h1n1-nouveaux-cas-de-deces-polynesie-francaise/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/grippe-a-h1n1-nouveaux-cas-de-deces-polynesie-francaise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 10:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfants]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Polynésie]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Femmes enceintes]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Tahiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Plusieurs décès récents ont été recensés en Polynésie Française #Informations #Actualités
De nouveaux décès recensés en Polynésie Française à cause de la grippe A H1N1
Les autorités locales Tahitiennes ont déclaré la semaine dernière le décès de 3 nouvelles  personnes à cause de la grippe A/H1N1 (grippe porcine) en Polynésie française et plus de 10.000 personnes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/grippe-a-h1n1-nouveaux-cas-de-deces-polynesie-francaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polynésie : Tahiti, l&#8217;école Puurai élémentaire fermée jusqu&#8217;au 27 août</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/polynesie-tahiti-ecole-puurai-elementaire-fermee-20-aout-outre-mer/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/polynesie-tahiti-ecole-puurai-elementaire-fermee-20-aout-outre-mer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 13:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfants]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Polynésie]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Alerte niveau 6]]></category>
		<category><![CDATA[Fermeture écoles]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[Outre-Mer]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[Tahiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;école Puurai élémentaire fermée jusqu&#8217;au 27 août #Informations #Actualités
Tahiti, l&#8217;école Puurai élémentaire fermée jusqu&#8217;au 27 août
La municipalité de Faa’a informe les parents d&#8217;élèves que l’école élémentaire Puurai sera fermée ce jeudi 20 août jusqu’au jeudi 27 août 2009 en raison du nombre élevé d’élèves touchés par le virus de la grippe A/H1N1. L’école devrait reprendre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/polynesie-tahiti-ecole-puurai-elementaire-fermee-20-aout-outre-mer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France : Le décès d&#8217;une jeune fille de 14 ans à cause de la grippe A</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/france-le-deces-jeune-fille-14-ans-grippe-a-h1n1/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/france-le-deces-jeune-fille-14-ans-grippe-a-h1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 00:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités France]]></category>
		<category><![CDATA[Enfants]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Infection pulmonaire]]></category>
		<category><![CDATA[INvs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[L'INVS nous a informé du décès de cette adolescente âgée de seulement 14 ans, elle était hospitalisée au CHU de Brest en Bretagne, le virus de la grippe A/H1N1 avait été identifié, la cause de sa mort était qu'elle souffrait d'une infection ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/france-le-deces-jeune-fille-14-ans-grippe-a-h1n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;actualité du virus de la grippe porcine (virus A/H1N1) au Maroc</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/lactualite-du-virus-de-la-grippe-porcine-virus-ah1n1-au-maroc/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/lactualite-du-virus-de-la-grippe-porcine-virus-ah1n1-au-maroc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 18:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;actualité du virus de la grippe porcine (virus A/H1N1) au Maroc # Informations # Actualité
L&#8217;état du virus de la grippe A H1N1 au Maroc
Voici un lien vers la page d&#8217;un site Franco-Marocain qui relate l&#8217;activité du virus H1N1 au Maroc : La grippe A/H1N1 au Maroc
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/lactualite-du-virus-de-la-grippe-porcine-virus-ah1n1-au-maroc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situation sur l&#8217;évolution de la grippe A H1N1 en France &#8211; Juillet 2009</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/situation-sur-levolution-de-la-grippe-a-h1n1-en-france-juillet-2009/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/situation-sur-levolution-de-la-grippe-a-h1n1-en-france-juillet-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 16:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités France]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[annulation concert]]></category>
		<category><![CDATA[annulation match]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[juillet 2009]]></category>
		<category><![CDATA[manifestations]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[stade de france]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Où en est la grippe A/H1N1 (grippe porcine) en France ?

La France compte 628 cas au 15 juillet, dont 6 ont été jugés graves et ont nécessité une hospitalisation. Le Mardi 21 juillet, le ministère grec de la santé a annoncé que 5  jeunes Français en colonie de vacances ont été testés positifs au virus A/H1N1. Ils n'ont pas été hospitalisés mais mis en quarantaine dans un hôtel du Péloponnèse.

La ministre de la santé, Roselyne Bachelot, a conseillé à tous les citoyens de suivre les quelques recommandations qu'elle a donné pour freiner la contagion en cette période d'épidémie de grippe A H1N1. La plupart de ces "gestes simples" sont proches de ceux permettant d'éviter la grippe saisonnière courante, qui tue chaque année en France près de 2 500 personnes (les plus fragiles, personnes agées et nourissons). La France a aussi en stock près d'un milliard de masques de protections épidémique et a passé une commande de plus de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/situation-sur-levolution-de-la-grippe-a-h1n1-en-france-juillet-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris : Sept nouveaux cas de grippe A/H1N1 dans une école, entraînant sa fermeture</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/paris-grippe-a-h1n1-ecole-fermeture-22-juin/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/paris-grippe-a-h1n1-ecole-fermeture-22-juin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 12:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités France]]></category>
		<category><![CDATA[Enfants]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Fermeture écoles]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Paris : Sept nouveaux cas de grippe A/H1N1 dans une école, entraînant sa fermeture
Dimanche 21 Juin 2009 : Sept nouveaux cas de grippe A/H1N1 détectés dans une école Parisienne du 15ème arrondissement (école du Cardinal Amette Paris 15e). L’école maintient ses portes fermées jusqu'à jeudi matin...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/paris-grippe-a-h1n1-ecole-fermeture-22-juin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
