<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infos-Grippe-Porcine.com, les dernières informations, les symptômes sur la Grippe A/H1N1 &#187; Australie</title>
	<atom:link href="http://infos-grippe-porcine.com/grippe/actualites-mondiales/australie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infos-grippe-porcine.com</link>
	<description>Retrouvez toute l&#039;actualité sur le virus de la grippe A H1N1 à travers le monde, depuis l&#039;apparition du virus en Avril 2009, les campagnes de vaccination et les niveaux d&#039;alerte</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Dec 2009 16:13:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le premier cas Australien, une femme testée positive au virus H1N1</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/le-premier-cas-australien-une-femme-testee-positive-au-virus-h1n1/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/le-premier-cas-australien-une-femme-testee-positive-au-virus-h1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 16:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités mondiales]]></category>
		<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Symptomes]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[Test Grippe A H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Le médecin-chef du Queensland, Dr Jeanette Young, annonce que la femme, qui est âgé de 20 ans, a volé depuis Brisbane à Los Angeles jeudi ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/le-premier-cas-australien-une-femme-testee-positive-au-virus-h1n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La grippe A / H1N1 continue de se propager, 1000 nouveaux cas chaque jour</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/la-grippe-a-h1n1-propagation-alerte/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/la-grippe-a-h1n1-propagation-alerte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 23:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités mondiales]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[Autriche]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Corée du sud]]></category>
		<category><![CDATA[Danemark]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Irlande]]></category>
		<category><![CDATA[Israël]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle-Zélande]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Pays-Bas]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Suède]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport alertant]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport OMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a confirmé l'information :
le virus de  la grippe H1N1 aurait infecté 4379 personnes dans 29 pays et déplore chaque jour environ ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/la-grippe-a-h1n1-propagation-alerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport de l&#8217;OMS, cas d&#8217;alerte grippe A / H1N1</title>
		<link>http://infos-grippe-porcine.com/2009/rapport-oms-alerte-grippe-a-h1n1-9mai/</link>
		<comments>http://infos-grippe-porcine.com/2009/rapport-oms-alerte-grippe-a-h1n1-9mai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 22:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grippe A H1N1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités mondiales]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport alertant]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport OMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infos-grippe-porcine.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[L'Organisation Mondiale de la Santé a indiqué samedi 9 mai 2009 le nouveau chiffre alarmant de 3440 cas confirmés de la grippe porcine (virus H1N1)dans 29 pays, avec 48 décès ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infos-grippe-porcine.com/2009/rapport-oms-alerte-grippe-a-h1n1-9mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
